Player shops
Players have built shops at spawn and sell to each other from them. Each one is a sign with a price and a chest with the goods in it. You take what you are buying and leave the diamonds in the chest.
Stock is what is in each chest right now, updated . Sales are the last 30 days.
145
stalls
10
shopkeepers
104
different items
161,947
sold this month
Sold per day
15 Aug
Busiest day 12 Sept, 37,327 sold
13 Sept
| Item | Price | Stock | Sold | Shopkeeper | Stock, 30 days | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 diamond per stack | 3,392 | 64 | Map | |||
1 diamond per stack | 1,088 | 896 | Map | |||
1 diamond per 2 stacks | 384 | 256 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,200 | 384 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 1,664 | Map | |||
5 diamonds per stack | 576 | 384 | Map | |||
2 diamonds per stack | empty | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 1,920 | Map | |||
4 diamonds per stack | 3,008 | 2,624 | Map | |||
1 diamond per stack | 1,152 | 1,728 | Map | |||
2 diamonds per stack | 192 | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 1,152 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | 3,456 | 0 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,456 | 64 | Map | |||
1 diamond per stack | 704 | 6,912 | Map | |||
1 diamond per stack | 1,664 | 0 | Map | |||
1 diamond per 2 stacks | 2,496 | 320 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,392 | 64 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,328 | 640 | Map | |||
1 diamond per 3 stacks | 384 | 1,984 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,392 | 128 | Map | |||
2 diamonds per stack | 2,240 | 0 | Map | |||
2 diamonds per 4 stacks | 1,024 | 2,816 | Map | |||
10 diamonds each | empty | 30 | Map | |||
4 diamonds each | empty | 1,764 | Map | |||
1 diamond per stack | 958 | 129 | Map | |||
1 diamond each | 50 | 6 | Map | |||
10 diamonds each | empty | 3 | Map | |||
1 diamond per 6 stacks | 864 | 0 | Map | |||
20 diamonds each | 9 | 10 | Map | |||
20 diamonds each | empty | 0 | Map | |||
20 diamonds each | 22 | 1,637 | Map | |||
2 diamonds per stack | empty | 4,801 | Map | |||
2 diamonds per stack | empty | 4,480 | Map | |||
1 diamond per 32 | empty | 4,384 | Map | |||
2 diamonds each | empty | 39 | Map | |||
1 diamond each | 36 | 30 | Map | |||
6 diamonds each | 25 | 1 | Map | |||
1 diamond each | 16 | 6 | Map | |||
2 diamonds each | empty | 1 | Map | |||
2 diamonds each | 8 | 0 | Map | |||
2 diamonds each | empty | 2,370 | Map | |||
2 diamonds each | empty | 2 | Map | |||
1 diamond each | empty | 11 | Map | |||
1 diamond each | 8 | 54 | Map | |||
1 diamond each | 35 | 14 | Map | |||
1 diamond each | empty | 0 | Map | |||
2 diamonds each | empty | 1 | Map | |||
2 diamonds each | 10 | 128 | Map | |||
15 diamonds each | empty | 45 | Map | |||
3 diamonds per 2 stacks | 1,728 | 5 | Map | |||
1 diamond per 32 | empty | 256 | Map | |||
1 diamond per stack | 1,792 | 3,278 | Map | |||
2 diamonds per 3 stacks | 1,344 | 2,934 | Map | |||
1 diamond per stack | 1,408 | 256 | Map | |||
1 diamond per stack | 256 | 0 | Map | |||
3 diamonds per stack | 2,432 | 768 | Map | |||
1 diamond per 16 | 48 | 352 | Map | |||
1 diamond per 4 | 1,038 | 260 | Map | |||
1 diamond per 4 | 8 | 96 | Map | |||
12 diamonds per stack | 1,088 | 832 | Map | |||
2 diamonds per stack | 1,472 | 1,664 | Map | |||
2 diamonds per stack | 448 | 192 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,200 | 256 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 1,856 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 1,728 | Map | |||
1 diamond per stack | empty | 10,880 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,392 | 11,008 | Map | |||
1 diamond per 4 | 167 | 20 | Map | |||
1 diamond per 16 | 3,504 | 608 | Map | |||
1 diamond per 12 | 312 | 24 | Map | |||
2 diamonds per stack | 3,328 | 128 | Map | |||
2 diamonds per stack | 1,664 | 0 | Map | |||
2 diamonds per stack | 3,328 | 576 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,456 | 0 | Map | |||
2 diamonds per stack | 1,344 | 512 | Map | |||
1 diamond per 3 stacks | empty | 2,049 | Map | |||
2 diamonds per stack | 256 | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 1,536 | Map | |||
1 diamond per 3 stacks | empty | 1,600 | Map | |||
10 diamonds each | empty | 16,909 | Map | |||
1 diamond per 3 stacks | empty | 1,470 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,200 | 448 | Map | |||
1 diamond per stack | 1,602 | 576 | Map | |||
1 diamond per stack | 320 | 1,811 | Map | |||
3 diamonds per 16 | 64 | 32 | Map | |||
2 diamonds per stack | 768 | 704 | Map | |||
14 diamonds each | 9 | 332 | Map | |||
8 diamonds each | 9 | 2,394 | Map | |||
1 diamond per stack | 2,944 | 640 | Map | |||
3 diamonds each | empty | 0 | Map | |||
4 diamonds each | empty | 3 | Map | |||
2 diamonds per stack | 192 | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 3,136 | Map | |||
1 diamond per stack | 1,792 | 320 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,456 | 0 | Map | |||
2 diamonds per stack | empty | 0 | Map | |||
1 diamond per 3 stacks | empty | 1,920 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | 3,456 | 0 | Map | |||
1 diamond per 3 | 42 | 62 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,456 | 64 | Map | |||
2 diamonds per stack | 3,200 | 32 | Map | |||
1 diamond per 16 | 96 | 0 | Map | |||
1 diamond per 3 stacks | empty | 1,728 | Map | |||
3 diamonds per stack | 2,240 | 3,074 | Map | |||
2 diamonds per stack | 192 | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 2,174 | Map | |||
1 diamond per 2 stacks | 2,752 | 1,856 | Map | |||
10 diamonds each | empty | 3 | Map | |||
2 diamonds per stack | empty | 14,848 | Map | |||
2 diamonds per stack | 3,136 | 320 | Map | |||
4 diamonds per stack | 896 | 576 | Map | |||
4 diamonds each | 57 | 25 | Map | |||
19 diamonds per 10 | 1,419 | 110 | Map | |||
1 diamond per 4 | 472 | 100 | Map | |||
2 diamonds per 32 | 1,712 | 208 | Map | |||
2 diamonds per stack | 768 | 192 | Map | |||
1 diamond per 32 | 288 | 0 | Map | |||
1 diamond per stack | 2,304 | 1,344 | Map | |||
2 diamonds per 3 stacks | 2,240 | 4,160 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,456 | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | 2,496 | 768 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | 2,881 | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 0 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | 1,664 | 1,792 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 0 | Map | |||
1 diamond per 2 stacks | empty | 0 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,072 | 384 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,200 | 706 | Map | |||
2 diamonds per stack | 768 | 0 | Map | |||
16 diamonds per stack | empty | 0 | Map | |||
1 diamond each | 29 | 118 | Map | |||
1 diamond each | empty | 9 | Map | |||
1 diamond each | empty | 0 | Map | |||
1 diamond each | 24 | 2 | Map | |||
1 diamond per 2 | 54 | 0 | Map | |||
12 diamonds each | 22 | 0 | Map | |||
10 diamonds each | empty | 8 | Map | |||
1 diamond per 2 stacks | 1,152 | 3,776 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,456 | 256 | Map | |||
2 diamonds per stack | 128 | 0 | Map | |||
1 diamond per stack | 3,200 | 256 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | 1,280 | 2,816 | Map | |||
4 diamonds each | 46 | 9 | Map | |||
1 diamond per 4 stacks | empty | 1,856 | Map |
Want in?
Applications are open, and I read every one myself.